Аукционный лист
Аукционный лист – это документ, которым сопровождается автомобиль при продаже на торгах. В Японии есть несколько десятков аукционов разной степени авторитетности. Наиболее известные из них – TAA, USS, HAA, JAA, CAA, LAA. Принцип функционирования у всех одинаков, различия могут быть в оформлении самих аукционников.
Заполняется документ местными экспертами после осмотра. В листе отмечается состояние ТС, имеющиеся недостатки и дефекты, а также комплектация и опции. На основании этого автомобилю выставляется оценка.
Оценка – это критерий, который обычно интересует покупателей в первую очередь. Ведь по ней можно судить, в каком состоянии машина попала на аукцион.
В японском аукционном листе проставляется не только оценка по кузову, но и буквенное обозначение состояния салона. Здесь деление довольно общее:
А – очень хорошее состояние
В – хорошее
С – плохое
Следует учесть, что на аукционах авто не осматривают на подъемнике, так что о состоянии ходовой части можно только догадываться.
| Оценка | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| S | Лучшая оценка из возможных. Автомобиль новый или возрастом менее 12 месяцев, с пробегом до 10000 км, в отличном состоянии, почти соответствующем новому. Не требует никакого ремонта и прочих работ. |
| 6 | Автомобиль возрастом менее 36 месяцев, в превосходном состоянии, не требующем никакого ремонта или прочих работ. Пробег от 15000 до 30000 км, шины с четким рисунком протектора, двигатель работает идеально. |
| 5 | Возраст автомобиля не имеет четких ограничений, но при очень хорошем общем состоянии и пробеге менее 60000 км. Кузов может иметь незначительные, практически незаметные повреждения и вмятины. Ни салон, ни кузов при этом совершенно не требуют ремонта. Двигатель работает отлично. При минимальном ремонте или даже после тщательной уборки такой автомобиль будет соответствовать оценке «6». |
| 4.5 | Автомобиль так же, как и в оценке «5», может быть любого возраста, но в очень хорошем состоянии. Может иметь до нескольких маленьких царапин, пятнышек ржавчины или почти незаметных поверхностных повреждений кузова. Будет в состоянии получить оценку «5» после небольшого косметического ремонта. |
| 4 | Автомобиль любого возраста, но в очень хорошем состоянии. Число царапин и поверхностных повреждений кузова может быть чуть больше, чем при оценке «4.5», и для их устранения требуется более серьезный ремонт, чем в предыдущей оценке. Салон не в очень хорошем состоянии. |
| 3.5 | Автомобиль любого возраста, но в хорошем состоянии. Есть более заметные царапины и/или небольшие поверхностные повреждения кузова либо пробег больше, чем у автомобиля с оценкой 4. Требуется ремонт кузова, есть сколы краски, краска выглядит тусклой. Салон в плохом состоянии. Также иногда может быть сервисная книжка с историей обслуживания, включающей ремонт или замену некоторых запчастей (тормозов, муфты, шин и т.п.). |
| 3 | Автомобиль любого возраста в удовлетворительном состоянии, с заметными царапинами или поверхностными повреждениями кузова. Краска на кузове блеклая, интерьер в самом плохом состоянии. Обычно есть сервисная книжка с историей обслуживания, включающей ремонт или замену запчастей. |
| 2 | Автомобиль любого возраста, общее состояние довольно плохое. Имеет сильные повреждения и требует частичного или даже полного ремонта. Такие автомобили обычно стоят очень дешево. |
| 1 | Автомобиль имеет серьезные повреждения («утопленник», ржавчина, последствия аварии) либо подвергнут тюнингу с заменой стандартных комплектующих на нестандартные (другая турбина, замена АКПП на МКПП и т.п.) |
| 0, R или A | Автомобиль любого возраста после аварии, как правило, отремонтированный изготовителем за счет страховой компании. При продаже перечисляются и описываются ремонтные работы. Это может быть замена бампера или крыла или более мелкий ремонт. В остальном же автомобиль может быть в прекрасном состоянии, но цены на машины с такой оценкой очень низки. |
| R1, R-A | Сочетание оценок R и 1 (либо R и A) - это либо автомобиль, побывавший в серьезной аварии и восстановленный после нее с вмешательством в несущие конструкции кузова, либо модернизированная машина с нестандартными запчастями (последнее чаще относится к т.н. «спортивным» моделям, подвергнувшихся тюнинговым работам). |
| *** | Битый невосстановленный автомобиль, очень старый автомобиль, либо автомобиль с серьезным дефектом двигателя (машина не на ходу). |
Кроме этого, аукционные эксперты могут оценивать отдельно экстерьер и интерьер автомобиля, пользуясь для этого такой градацией:
| Оценка | ЭКСТЕРЬЕР | ИНТЕРЬЕР |
| A | Повреждения или царапины длиной 2-3 см. Небольшие вмятины в 2-3 местах. Краска лежит ровно. | Ремонт салона либо не требуется вообще, либо требуется в незначительной степени. Есть едва заметные повреждения (вроде потертости кресел) не более чем в 2-3 местах. |
| B | Кузов имеет царапины длиной от 5 до 20 см, небольшие вмятины размером с мяч для гольфа. Краска в некоторых местах лежит неровно (видны потеки). Дворники ржавые, на стеклах есть трещины. | В салоне небольшие повреждения в виде потертостей или дыр в сиденьях. Салон можно довольно легко отчистить, необходимость ремонта невысока. |
| C | Много вмятин на кузове, есть царапины длиной 20-40 см. 2-3 вмятины имеют размеры кулака. Краска лежит неровно, цвет блеклый. | Требуется небольшой ремонт, салон очень грязный. есть потертости и дыры в сиденьях. |
| D | Много больших царапин и крупных вмятин. Кузов подвергся коррозии, требуется ремонт. | В салоне много повреждений различного характера, требуется его перетяжка и ремонт. Положение приборной панели и других элементов обшивки изменено. Отчистить салон будет проблематично. |
| E | Кузов требует полной перекраски и восстановления. Местами кузов подвергнут сильной коррозии. | Приборная панель требует замены, салон очень грязный и имеет сильный неприятный запах. Необходим значительный ремонт. |
| Царапина | A1 | Длина царапины 10 см |
| Царапина | A2 | Длина царапины 20 см |
| Царапина | A3 | Длина царапины 40 см |
| Царапина | A4 | Больше A3 |
| Вмятина | U1 | Вмятина размером с мяч для гольфа |
| Вмятина | U2 | Вмятина размером с теннисный мяч |
| Вмятина | U3 | Вмятина размером с футбольный мяч |
| Вмятина | U4 | Больше U3 |
| Вмятина с царапиной | B1 | Вмятина с большой царапиной размером с мяч для гольфа |
| Вмятина с царапиной | B2 | Вмятина с большой царапиной размером с теннисный мяч |
| Вмятина с царапиной | B3 | Вмятина с большой царапиной размером с футбольный мяч |
| Вмятина с царапиной | B4 | Вмятина с большой царапиной размером с футбольный мяч |
| Оценка лакокрасочного покрытия | P1 | Небольшая потеря и стертость краски |
| Оценка лакокрасочного покрытия | P2 | Частичная потеря и стертость краски |
| Оценка лакокрасочного покрытия | P3 | Большая потеря и стертость краски |
| Оценка лакокрасочного покрытия | P4 | Больше P4 |
| Следы восстановления | W1 | Есть следы восстановления |
| Следы восстановления | W2 | Следы восстановления, которые могут быть легко выявлены |
| Следы восстановления | W3 | Необходимость дополнительного ремонта восстановленных элементов |
| Следы восстановления | W4 | Больше W4 |
| Ржавчина | S1 | Ржавчина размером с мяч для гольфа |
| Ржавчина | S2 | Ржавчина размером с теннисный мяч |
| Ржавчина | S3 | Ржавчина размером с футбольный мяч |
| Ржавчина | S4 | Больше S3 |
| Коррозия | C1 | Ржавчина размером с мяч для гольфа |
| Коррозия | C2 | Ржавчина размером с теннисный мяч |
| Коррозия | C3 | Ржавчина размером с футбольный мяч |
| Коррозия | C4 | Больше S3 |
| Сколы лобового стекла | G | Есть скол на лобовом стекле |
| Замена | XX | Проведена замена |
| Необходимость замены | ||
| Лобовое стекло | X1 | Трещина 1 см или следы ремонта |
| Лобовое стекло | X2 | Трещина 2 см или следы ремонта |
| Лобовое стекло | X3 | Больше X2 |
| Другие стекла | X | Трещина |
| Бампер | X1 | Небольшая трещина и порыв (5 см) |
| Бампер | X2 | Тоже что и X1 в нескольких местах |
| Бампер | X3 | Больше X2 |
| Потолок | X1 | Маленький порез, прожег (5 см) или следы ремонта |
| Потолок | X2 | Порез (20 см) или следы ремонта |
| Потолок | X3 | Больше X2 |
Расшифровка некоторых сокращений, встречающихся на аукционном листе
| 3D/5D | Три, пять дверей |
| 4WD | Полноприводной автомобиль |
| 4C, 5C | 4, 5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| 5F | 5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на полу салона |
| 5spd | 5 скоростная механическая коробка переключения передач |
| AAC | Кондиционер с климат контролем |
| AB. SRS | Подушка безопасности |
| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| AC | Кондиционер |
| Aero | Полный аэро-обвес автомобиля |
| AFC | Озонатор воздуха |
| AT | Автоматическая коробка переключения передач |
| AW | Алюминиевые литые колесные диски |
| C4, C5 | 4, 5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| CA | Автоматическая коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| CA(T) | Автоматическая коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| CAT | Автоматическая коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| CD | Проигрыватель компакт-дисков |
| CS | Кассетный стерео магнитофон |
| CVT | Вариатор |
| EVC | Контроллер ограничения оборотов двигателя (для форсированных двигателей) |
| F4, F5, F6 | 4, 5, 6 - ступенчатая механическая коробка передач |
| FA | Автоматическая коробка переключения передач, рычаг на полу салона |
| FA(T), FAT | Автоматическая коробка переключения передач, рычаг на полу салона |
| G bird | Антикаррозийное покрытие |
| GPS | Навигационная система |
| HR | Высокая крыша |
| HT | Седан |
| LD | Самоблокирующийся дифференциал |
| LSD | Дифференциал с повышенным внутренним трением |
| MD | Проигрыватель мини-дисков |
| MT | Механическая коробка переключения передач |
| NAVI | Навигационная система |
| PS | Гидроусилитель руля |
| PW | Электрические стеклоподъемники |
| SQ | Секвентальная коробка передач (типтроник, стептроник) |
| RS | Задний спойлер |
| SD | Седан |
| SR | Люк |
| SRS | Воздушная подушка безопасности |
| ST | Стерео магнитола |
| T | Наличие запасного колеса |
| TCS | Система контроля покрытия дороги |
| TRC | Система контроля покрытия дороги |
| TV | Телевизор |
